KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Averna Pauline | Abril | 1 | -2 |
| Avonts Els | Vario Van De Withoeve Z | 1 | 1 |
| Avonts Els | Ona V/h Langlaar | 0 | 0 |
| avonts lies | Chablis | 1 | 8 |
| Avril Marion | Dark (apollon) | 1 | 8 |
| Avril Marion | Ravel | 1 | 0 |
| Avril Marion | Armani S Princess | 1 | 2 |
| Awad Sarah | Quinten De Ferann | 2 | 0 |
| Awad Sarah | Decime De Lune | 2 | 1 |
| Awad Sarah | Fleche Rouge De Lune | 1 | 4 |
| Awad Sarah | Belissima | 1 | 1 |
| Awoust Mila | Chocolat | 0 | 0 |
| Awoust Petra | Renzo | 0 | 0 |
| Awoust Petra | Angy | 0 | 0 |
| Awoust Séléna | Badender du Bois des Dames | 0 | 0 |
| Awoust Séléna | Condessa du Bois des Dames | 0 | 0 |
| Awoust Séléna | Joyau Du Bois Des Dames | 0 | 0 |
| Awoust Séléna | Lolita | 0 | 0 |
| Ayyad Kim | Vento Van De Kempenhoeve | 3 | 20 |
| Ayyad Kim | Blacky-S | 2 | 5 |
