KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Asselborn Louise | Gaastra Des Îles | 0 | 12 |
| Asselborn Louise | Petitcoeur Nespresso | 0 | 2 |
| Asselborn Rosalie | Nouji | 0 | 0 |
| Asseloos Lovely | Q-Star MLH | 2 | 2 |
| Assendonck Martine | Japao | 3 | 3 |
| Assendonck Martine | Obelisco | 2 | -1 |
| Assendonck Martine | Jamba | 1 | 9 |
| Assoignon Aurore | Rocky | 3 | 0 |
| Astier Anthony | Ander | 4 | 0 |
| Astier Anthony | Celaeno | 8 | -5 |
| Atala-espinosa Karen | Vol Kelvin | 4 | 1 |
| Aters Amelie | Azooz | 0 | 1 |
| Atterte Alice | Chantemerle Barynia dit Blue Eyes | 0 | 0 |
| Atzmon Morane | Reine De Beaute | 2 | 8 |
| Aubry Claire | Duc Des Six Censes | 1 | 12 |
| Aubry Sarah | Moise | 1 | 0 |
| Audiart Manon | Ashton Z | 1 | 0 |
| Audiart Manon | Guapa | 1 | 2 |
| Audiart Manon | Moka | 0 | 1 |
| Audiart Manon | Merlin | 1 | 2 |
| Audiart Stephanie | Killspryde | 0 | 2 |
| Auert Emilie | Pink Floyd | 0 | 0 |
| Ausloos Maya | Kidi | 0 | 13 |
| Aussems Aude | Harmony | 1 | 0 |
| Autrique Carine | D Un Tourbillon Dst Margu | 7 | 0 |
| Auvray Laura | baron de laura | 0 | 0 |
| Avanzato Flavia | roxane | 0 | 0 |
| Avau Lisse | Condor | 1 | 0 |
| Avau Lisse | Forbidden | 1 | 19 |
| Averna Pauline | Fb Niscalo | 1 | 0 |
