KBRSF > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Alptekin Aylin | Cheik De Kalyma | 0 | 0 |
| Alsteen Marie | Forest van het Lindenhof | 1 | 1 |
| Alsteen Marie | Lorelei de libersart | 0 | 2 |
| Altes Buch Queralt | Keli-Melo | 1 | 7 |
| Altruy Susy | Belphegor St Simeon | 0 | 0 |
| Alvarado Celia | Kentish Town b | 1 | 0 |
| Alvin Marie | Ideale du Louchier | 0 | 0 |
| Alvin Marie | Malika D Oc | 0 | 0 |
| Alvin Marie | Elladja de Poille | 0 | 0 |
| Amadini Emmanuel | I Stormy | 1 | 0 |
| Amadini Emmanuel | Opale De La Mehaigne | 0 | -3 |
| Amadou Aaliyah | kenzo | 0 | -1 |
| AMAND Lilas | Lenas Girl | 0 | 0 |
| Amandels Sophie | Ornix Du Rivage | 0 | 0 |
| Amant Aline | Celsa De Belcour | 1 | -1 |
| Amaral Maria | D.j. | 8 | 1 |
| Amata Nunzio | Agila de la Naviere | 0 | 0 |
| Ambruosio Tonia | Odalys d’Ardenelle | 0 | 0 |
| Ameel Robin | Gently-Sandro | 1 | 7 |
| Ameel Robin | Indi-sir D | 0 | 0 |
| Amelinckx Eve | Flor De L Ile De Porquerolles | 2 | 3 |
| Ameloot Michele | Kdora | 3 | 18 |
| Ameloot Michele | Enya | 0 | 1 |
| Ameloot Michele | Witz | 4 | 14 |
| Ameloot Michele | Agua | 2 | 15 |
| Amerijckx Griet | Endeavour Van Den Hut | 0 | 2 |
| Ameye Alicia | Jalisco Wh | 0 | 0 |
| Amorison Camille | Il Maestro de la Malasude | 3 | 0 |
| Amorison Camille | Zingaro | 2 | 0 |
| Amorison Camille | Despimo | 5 | 0 |
