FRBSE > Calendrier > Concours
|
|
Administration
Inscriptions
| Date 1 | Max. inscriptions 1 | ||
| Date 2 | Max. inscriptions 2 | ||
| Date 3 | Max. inscriptions 3 | ||
| Date 4 | Max. inscriptions 4 | ||
| Date 5 | Max. inscriptions 5 | ||
| Date 6 | Max. inscriptions 6 | ||
| Date 7 | Max. inscriptions 7 |
Officiels
| Juge | Assendonck Martine |
| Juge | Vanderstraeten Nathalie |
Installations
| Piste A | 0 x 0 m | Sol piste A | |
| Piste A | 0 x 0 m | Sol piste B | |
| Piste C | 0 x 0 m | Sol piste C | |
| Piste D | 0 x 0 m | Sol piste D | |
| Paddock A | 0 x 0 m | Sol Paddock A | |
| Paddock B | 0 x 0 m | Sol Paddock B | |
| Paddock C | 0 x 0 m | Sol Paddock C |
