FRBSE > Calendrier > Concours
|
|
Administration
Attelage
| Date de clôture boxes | Date présentation | ||
| Dressage | |||
| Capacité | Marathon |
Officiels
| Juge président | Dufrasne Serge |
| Piste builder | Bollen Frans |
| Délégué Technique | Willems Jos |
| Chambre de calcul | Lienart Caroline |
Installations
| Piste A | 0 x 0 m | Sol piste A | |
| Piste A | 0 x 0 m | Sol piste B | |
| Piste C | 0 x 0 m | Sol piste C | |
| Piste D | 0 x 0 m | Sol piste D | |
| Paddock A | 0 x 0 m | Sol Paddock A | |
| Paddock B | 0 x 0 m | Sol Paddock B | |
| Paddock C | 0 x 0 m | Sol Paddock C |
