KBRSF > Kalender > Wedstrijd
|
|
Administratie
Inschrijvingen
Datum 1 | Max. inschrijvingen 1 | ||
Datum 2 | Max. inschrijvingen 2 | ||
Datum 3 | Max. inschrijvingen 3 | ||
Datum 4 | Max. inschrijvingen 4 | ||
Datum 5 | Max. inschrijvingen 5 | ||
Datum 6 | Max. inschrijvingen 6 | ||
Datum 7 | Max. inschrijvingen 7 |
Officiëlen
Jury | Triffaut Anne Francoise |
Jury | Frere Chantal |
Jury | Thiry Paul |
Jury | Vanbellingen Simone |
Installaties
Piste A | 35 x 75 m | Bodem piste A | Zand |
Piste A | 0 x 0 m | Bodem piste B | |
Piste C | 0 x 0 m | Bodem piste C | |
Piste D | 0 x 0 m | Bodem piste D | |
Paddock A | 20 x 40 m | Bodem Paddock A | Zand |
Paddock B | 0 x 0 m | Bodem Paddock B | |
Paddock C | 0 x 0 m | Bodem Paddock C |