Jumping > Calendrier: 12/08/2026 - 12/12/2026
Filtre
Concours
| Dates | Niveau | Autorité | Concours | Discipline | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 - 05/12/2026 | International | FEI | Riyadh - CSIU25-A | Jumping | Addition |
| 02/12 - 05/12/2026 | International | FEI | Riyadh - CSI2* | Jumping | Addition |
| 02/12 - 05/12/2026 | International | FEI | Salzburg Arena Messezentrum - CSIYH1* incl. 8yo | Jumping | Annulé |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Baicoi - CSI4* | Jumping | Modification |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Baicoi - CSI2* | Jumping | Modification |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Baicoi - CSI1* | Jumping | Modification |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Baicoi - CSIAm-A | Jumping | Modification |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Baicoi - CSIYH1* | Jumping | Modification |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Lier - CSI2* | Jumping | Addition |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Lier - CSI1* | Jumping | Addition |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Lier - CSIYH1* incl. 8yo | Jumping | Addition |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ocala, FL (WEC) - CSI3* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ocala, FL (WEC) - CSI1* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ornago - CSI1* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ornago - CSI2* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ornago - CSIP | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ornago - CSIYH1* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Ornago - CSIYH1* | Jumping | |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Pozzallo, Ragusa - CSI1* | Jumping | Addition |
| 02/12 - 06/12/2026 | International | FEI | Pozzallo, Ragusa - CSI2* | Jumping | Addition |
