Dressuur >  Kalender >  Wedstrijd


Wedstrijd

Championnat LEWB Gesves - Julian&Jones/Bates  
CD F 20208 
11/08/2023 - 12/08/2023 
Sluitingsdatum: 07/08/2023 
Sluitingsdatum Online: 07/08/2023 
Start inschrijvingen: 00/00/0000 
Organisator

C.E Ecole d'Equitation de Gesves
Rue du Haras 16
5340 Gesves

Wedstrijd locatie

C.E Ecole d'Equitation de Gesves
Rue du Haras 16
5340 Gesves

   

Proeven


Nr. Naam proef Datum Inschrijving Prijs Inschrijvingen
1 Championnat LEWB Niveau 4/3.5 - 60 x 20 - partie 1 - inscription pour les 3 épreuves 11/08/2023 € 61,00 € 0,00  10 
2 Championnat LEWB Niveau 5/4.2 - 60 x 20 - partie 1 - inscription pour les 3 épreuves 11/08/2023 € 66,00 € 0,00  11 
3 Critérium LEWB Niveau 1/1.4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 3 épreuves 11/08/2023 € 51,00 € 0,00  17 
4 Critérium LEWB Niveau 2/1.4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 3 épreuves 11/08/2023 € 51,00 € 0,00  13 
5 Critérium LEWB Niveau 3/2.4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 3 épreuves 11/08/2023 € 51,00 € 0,00 
6 Niv 4/4.2 Championnat partie 2 - 60 x 20 11/08/2023 € 0,00 € 0,00 
7 Niv 5/S3 Championnat partie 2 - 60 x 20 11/08/2023 € 0,00 € 0,00 
8 Niv 1/1.5 Critérium partie 2 - 40 x 20 11/08/2023 € 0,00 € 0,00 
9 Niv 2/2.4 Critérium partie 2 - 40 x 20 11/08/2023 € 0,00 € 0,00 
10 Niv 3/3.5 Critérium partie 2 - 40 x 20 11/08/2023 € 0,00 € 0,00 
11 Niv 4/4.3 Championnat partie 3 - 60 x 20 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
12 Niv 5/S4 Championnat partie 3 - 60 x 20 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
13 Niv 1/1.6 Critérium partie 3 - 40 x 20 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
14 Niv 2/2.5 Critérium partie 3 - 40 x 20 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
15 Niv 3/3.5 Critérium partie 3 - 40 x 20 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
16 Critérium Poneys Niv Ini/Ini4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 2 épreuves 12/08/2023 € 34,00 € 0,00 
17 Championnat Poneys Niv1/1.4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 2 épreuves 12/08/2023 € 34,00 € 0,00 
18 Championnat Poneys Niv 2/2.4 - 40 x 20 - partie 1 - inscription pour les 2 épreuves 12/08/2023 € 34,00 € 0,00 
19 Niv Ini/Ini 6 Crit Poneys - 40 x 20 - partie 2 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
20 Niv 1/1.5 Champ Poneys - 40 x 20 - partie 2 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
21 Niv 2/2.5 Champ Poneys - 40 x 20 - partie 2 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
22 Championnat LEWB 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
23 Critérium LEWB 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
24 Critérium Poneys 12/08/2023 € 0,00 € 0,00 
25 Championnat Poneys 12/08/2023 € 0,00 € 0,00